| 学会発表(2024年) | |||
| 2024年6月 | Glucocorticoid-free remission in patients with SLE in the era of biologics: immune complex disease is likely to benefit from current medications | ||
| Oiwa H,Suga T,Hosokawa Y,Araki K | |||
| 2024 | European Alliance of Associations for Rheumatology(EULAR) | Wien, Austria | |
| 2024年11月 | 母体の抗カルジオリピン抗体が胎児期に移行して脳梗塞を発症したことが推定された新生児例 | ||
| 大岩 寛,隅 誠司,波若秀幸,上野尚子 | |||
| 第35回 | 日本リウマチ学会中国・四国支部学術集会 | 広島 | |
| 2024年11月 | ANCA関連血管炎に対するLoVAS試験におけるグルココルチコイド減量プロトコルの有効性と安全性の検討 | ||
| 中本尚希,八幡朗広,大岩 寛 | |||
| 第35回 | 日本リウマチ学会中国・四国支部学術集会 | 広島 | |
| 2024年11月 | 可逆性脳梁膨大部病変(Mild Encephalitis/Encephalopathy with Reversible Splenial Lesions: MERS)を呈したSLEの無菌性髄膜炎の1例 | ||
| 八幡朗広,中本尚希,大岩 寛 | |||
| 第35回 | 日本リウマチ学会中国・四国支部学術集会 | 広島 | |
| 学会発表(2023年) ▼クリックで開閉 |
| 学会発表(2022年) ▼クリックで開閉 |
| 学会発表(2019年) ▼クリックで開閉 |
| 学会発表(2018年) ▼クリックで開閉 |
| 学会発表(2017年) ▼クリックで開閉 |
| 学会発表(2016年) ▼クリックで開閉 |
| 学会発表(2015年) ▼クリックで開閉 |
| 学会発表(2014年) ▼クリックで開閉 |
| 論文発表(2024年) | ||
| 2024/00 | Glucocorticoid-free remission in patients with SLE in the era of biologics: immune complex disease is likely to benefit from current medications | |
| Oiwa H,Suga T,Hosokawa Y,Araki K | ||
| Lupus | Vol.33 No. Page 502-510 | |
| 2024/00 | A case of eosinophilic granulomatosis with polyangiitis associated with diffuse alveolar haemorrhage: A case report and case-based review. | |
| Kawaguchi R,Usagawa H,Miyawaki Y,Oiwa H | ||
| Modern Rheumatology Case Report | Vol.8 No. Page 398-403 | |
| 論文発表(2023年) ▼クリックで開閉 |
| 論文発表(2022年) ▼クリックで開閉 |
| 論文発表(2021年) ▼クリックで開閉 |
| 論文発表(2020年) ▼クリックで開閉 |
| 論文発表(2019年) ▼クリックで開閉 |
| 論文発表(2018年) ▼クリックで開閉 |
| 論文発表(2017年) ▼クリックで開閉 |
| 論文発表(2016年) ▼クリックで開閉 |
| 論文発表(2015年) ▼クリックで開閉 |
| 論文発表(2014年) ▼クリックで開閉 |
| 著書(2019年) | ||
| 2019/08 | ホスピタリストのための内科診療フローチャート 第2版 I章 自己免疫・炎症性疾患 | |
| 大岩寛 (執筆協力) | 高岸勝繁 (著者) | |
| シーニュ (東京) | ||