010	内科（血液内科を含む）	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	498	0.08	1.07	0.00	68.53						
010	内科（血液内科を含む）	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	165	1.35	5.44	0.61	73.93						
010	内科（血液内科を含む）	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	148	1.74	9.91	8.78	75.41						
010	内科（血液内科を含む）	4	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）　選択的動脈化学塞栓術	105	1.70	5.89	0.95	76.68						
010	内科（血液内科を含む）	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	102	1.71	6.61	5.88	70.20						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	162	0.91	5.49	3.09	65.81						
110	外科	2	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	69	0.07	4.09	0.00	39.06						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	66	4.15	10.23	3.03	74.83						
110	外科	4	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	44	1.59	2.45	0.00	74.91						
110	外科	5	K655-22	腹腔鏡下胃切除術　悪性腫瘍手術	40	2.53	13.93	0.00	75.73						
110	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	193	0.48	2.13	0.00	59.31						
110	乳腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	152	1.30	5.51	0.00	63.60						
110	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	77	1.26	5.69	0.00	62.73						
110	乳腺外科	4	K4741	乳腺腫瘍摘出術　長径５センチメートル未満	34	0.00	1.00	0.00	50.15						
110	乳腺外科	5	K4764	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））	27	1.07	3.33	0.00	56.52						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	319	1.93	14.71	7.21	75.72						
120	整形外科	2	K068-2	関節鏡下半月板切除術	85	1.47	3.13	1.18	51.49						
120	整形外科	3	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　椎弓形成	83	1.73	11.01	2.41	73.96						
120	整形外科	4	K079-21	関節鏡下靱帯断裂形成手術　十字靱帯	38	1.26	13.42	2.63	33.26						
120	整形外科	5	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	34	3.09	15.74	44.12	76.65						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術　眼瞼挙筋前転法	53	0.02	2.04	0.00	76.47						
130	形成外科	2	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	45	1.58	7.42	0.00	51.98						
130	形成外科	3	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	33	1.70	12.27	0.00	49.12						
130	形成外科	4	K223-2	内眥形成術	28	1.50	1.50	0.00	8.21						
130	形成外科	5	K4073ｲ	顎・口蓋裂形成手術　顎裂を伴うもの　片側	24	1.08	8.13	0.00	6.42						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	45	0.04	10.16	20.00	77.42						
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	33	4.94	25.27	27.27	60.33						
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術　１箇所	33	1.03	11.97	24.24	65.30						
150	脳神経外科	4	K1783	脳血管内手術　脳血管内ステントを用いるもの	26	2.27	6.65	7.69	66.58						
150	脳神経外科	5	K178-4	経皮的脳血栓回収術	23	0.39	23.70	86.96	80.87						
620	小児科（神経小児科、循環器小児科、新生児科を含む）	1	K574-2	経皮的心房中隔欠損閉鎖術	35	1.51	3.17	0.00	27.89						
620	小児科（神経小児科、循環器小児科、新生児科を含む）	2	K9132	新生児仮死蘇生術　仮死第２度のもの	28	0.00	83.11	0.00	0.00						
620	小児科（神経小児科、循環器小児科、新生児科を含む）	3	K9131	新生児仮死蘇生術　仮死第１度のもの	27	0.00	26.63	11.11	0.00						
620	小児科（神経小児科、循環器小児科、新生児科を含む）	4	K570-3	経皮的肺動脈形成術	14	1.50	1.57	0.00	5.43						
620	小児科（神経小児科、循環器小児科、新生児科を含む）	5	K570-2	経皮的肺動脈弁拡張術	-	-	-	-	-						
220	産科・婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	219	1.32	3.35	0.00	44.28						
220	産科・婦人科	2	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	210	1.52	4.04	0.00	48.00						
220	産科・婦人科	3	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開　など	198	7.55	5.70	0.00	32.76						
220	産科・婦人科	4	K8982	帝王切開術　選択帝王切開　など	178	9.20	5.39	0.00	34.39						
220	産科・婦人科	5	K867	子宮頸部（腟部）切除術	130	1.02	1.01	0.00	40.22						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	18	1.00	8.33	0.00	76.06						
300	皮膚科	2	K0011	皮膚切開術　長径１０センチメートル未満	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径４センチメートル以上	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）　長径６センチメートル以上１２センチメートル未満	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）　長径３センチメートル以上６センチメートル未満	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	206	1.77	3.98	0.49	74.67						
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	125	2.53	9.33	0.00	69.99						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	47	0.40	7.96	10.64	67.83						
310	泌尿器科	4	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	42	2.31	8.36	0.00	69.31						
310	泌尿器科	5	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	31	1.45	3.26	0.00	63.68						
	耳鼻咽喉科（頭頸部外科を含む）	1	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＩＩ型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	63	1.00	2.98	0.00	57.89						
	耳鼻咽喉科（頭頸部外科を含む）	2	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	55	1.00	5.38	0.00	20.53						
	耳鼻咽喉科（頭頸部外科を含む）	3	K3191	鼓室形成手術　耳小骨温存術	40	1.30	2.63	0.00	38.25						
	耳鼻咽喉科（頭頸部外科を含む）	4	K3932	喉頭腫瘍摘出術　直達鏡によるもの	36	1.00	1.39	0.00	59.81						
	耳鼻咽喉科（頭頸部外科を含む）	5	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	32	0.06	6.03	3.13	40.50						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	198	0.01	1.05	0.00	76.33						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	61	0.02	4.62	0.00	62.26						
230	眼科	3	K2682ｲ	緑内障手術　流出路再建術　眼内法	10	0.00	1.00	0.00	73.70						
230	眼科	4	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術　その他のもの	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K2821ｲ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　縫着レンズを挿入するもの	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	1	K178-4	経皮的脳血栓回収術	26	0.04	19.85	65.38	76.27						
280	脳神経内科	2	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	3	K597-3	植込型心電図（記録計）移植術　など	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	4	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	5	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術　１以外の場合　腹部大動脈	49	2.90	8.88	6.12	78.00						
170	心臓血管外科	2	K5603ﾆ	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術　その他のもの	41	3.80	36.12	29.27	70.17						
170	心臓血管外科	3	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術　内シャント造設術　単純なもの	39	0.08	3.10	0.00	71.00						
170	心臓血管外科	4	K5551	弁置換術　１弁のもの	33	4.06	23.97	6.06	61.70						
170	心臓血管外科	5	K6147	血管移植術、バイパス移植術　その他の動脈	23	3.39	12.65	0.00	73.87						
180	小児外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	70	1.01	1.14	0.00	3.91						
180	小児外科	2	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	48	1.06	1.00	0.00	3.54						
180	小児外科	3	K836	停留精巣固定術	41	1.00	1.00	0.00	2.61						
180	小児外科	4	K6333	ヘルニア手術　臍ヘルニア	23	1.00	1.00	0.00	1.91						
180	小児外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	296	1.02	2.07	0.00	68.32						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	131	1.32	1.76	0.76	71.91						
350	循環器内科	3	K555-22	経カテーテル弁置換術　経皮的大動脈弁置換術	127	7.51	18.39	11.02	84.49						
350	循環器内科	4	K5461	経皮的冠動脈形成術　急性心筋梗塞に対するもの	98	0.00	11.07	10.20	69.05						
350	循環器内科	5	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術　その他のもの	61	1.11	1.33	0.00	63.25						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの	121	1.93	7.65	0.00	70.81						
160	呼吸器外科	2	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　区域切除	66	1.79	7.82	0.00	72.11						
160	呼吸器外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	66	1.82	5.58	0.00	73.06						
160	呼吸器外科	4	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	33	3.91	3.97	0.00	41.12						
160	呼吸器外科	5	K504-2	胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術	11	1.27	4.45	0.00	67.73						
