010	内科（血液内科を含む）	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	516	2.17	2.64	0.00	68.53						
010	内科（血液内科を含む）	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術処置２なし　定義副傷病名なし	194	8.78	8.94	6.19	73.54						
010	内科（血液内科を含む）	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	170	7.74	7.76	0.59	74.06						
010	内科（血液内科を含む）	4	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術処置２なし	114	8.52	10.34	1.75	75.96						
010	内科（血液内科を含む）	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	94	7.14	9.00	24.47	68.79						
110	外科	1	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	83	18.73	18.05	2.41	73.63						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	77	6.83	6.93	2.60	63.62						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	68	5.12	5.32	0.00	38.84						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	68	5.66	6.07	0.00	66.78						
110	外科	5	060050xx02xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　部分切除等	67	13.27	14.50	1.49	70.03						
110	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術処置１なし	275	7.59	9.99	0.00	62.67						
110	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	193	3.61	5.67	0.00	59.31						
110	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	36	2.33	4.04	0.00	48.56						
110	乳腺外科	4	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術処置２なし	26	7.96	9.71	23.08	64.42						
110	乳腺外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術処置２なし	-	-	6.45	-	-						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	290	17.01	22.44	6.90	76.11						
120	整形外科	2	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　関節滑膜切除術等	85	5.44	6.84	1.18	51.44						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	67	15.69	13.19	7.46	36.09						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術処置２なし	63	13.00	15.60	3.17	74.14						
120	整形外科	5	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	46	21.80	26.42	52.17	80.09						
130	形成外科	1	140140xxxxxxxx	口蓋・口唇先天性疾患	100	8.70	8.80	0.00	6.88						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術処置２なし	72	3.19	2.90	0.00	76.26						
130	形成外科	3	090010xx011xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術処置１あり	51	16.24	15.14	0.00	48.78						
130	形成外科	4	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍　ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	45	10.00	7.71	0.00	51.98						
130	形成外科	5	080180xx99xxxx	母斑、母斑症　手術なし	33	2.88	4.07	0.00	2.61						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術処置１あり　手術処置２なし	97	2.57	2.95	1.03	63.97						
150	脳神経外科	2	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術処置２なし	42	8.88	9.06	4.76	67.10						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	35	12.54	19.58	40.00	61.51						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし	34	9.56	10.14	23.53	80.26						
150	脳神経外科	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−４あり　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	26	12.92	15.97	34.62	72.12						
100	小児科（神経小児科、循環器小児科、新生児科を含む）	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術処置２なし	205	6.38	6.13	9.76	0.00						
100	小児科（神経小児科、循環器小児科、新生児科を含む）	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術処置２なし	95	11.85	10.92	3.16	0.00						
100	小児科（神経小児科、循環器小児科、新生児科を含む）	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	62	6.27	5.89	0.00	2.65						
100	小児科（神経小児科、循環器小児科、新生児科を含む）	4	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　手術なし　手術処置１あり　手術処置２なし	46	3.09	4.18	0.00	11.35						
100	小児科（神経小児科、循環器小児科、新生児科を含む）	5	14029xxx97x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　その他の手術あり　手術処置２なし	41	5.34	5.68	0.00	25.07						
220	産科・婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	217	6.07	5.98	0.00	44.23						
220	産科・婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	185	5.76	6.04	0.00	44.95						
220	産科・婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術処置２なし	130	3.02	3.02	0.00	40.22						
220	産科・婦人科	4	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	125	8.18	9.38	0.00	34.28						
220	産科・婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術処置２なし	112	9.00	10.48	0.00	58.30						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術処置１なし	20	12.25	13.50	10.00	63.85						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術処置２なし	15	10.20	7.29	0.00	75.60						
300	皮膚科	3	080110xxxxx0xx	水疱症　手術処置２なし	-	-	28.56	-	-						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術処置１なし	-	-	3.94	-	-						
300	皮膚科	5	080005xx99x1xx	黒色腫　手術なし　手術処置２−１あり	-	-	8.13	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術処置２なし	195	6.55	6.85	0.51	74.84						
310	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	125	12.86	11.30	0.00	69.99						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	44	9.77	13.61	6.82	78.52						
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病名なし	37	5.54	5.29	0.00	64.32						
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術処置２なし	37	11.03	10.27	0.00	62.62						
240	耳鼻咽喉科（頭頸部外科を含む）	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	91	4.96	6.23	0.00	57.01						
240	耳鼻咽喉科（頭頸部外科を含む）	2	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	69	5.86	6.81	1.45	56.93						
240	耳鼻咽喉科（頭頸部外科を含む）	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	65	7.11	7.73	0.00	20.03						
240	耳鼻咽喉科（頭頸部外科を含む）	4	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	63	4.60	6.83	0.00	41.70						
240	耳鼻咽喉科（頭頸部外科を含む）	5	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術処置１なし	41	6.44	8.06	0.00	57.83						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	210	2.08	2.63	0.00	75.93						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	39	6.23	8.05	0.00	58.46						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術処置１あり　手術処置２なし	13	4.31	5.80	0.00	67.92						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	-	-	5.07	-	-						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術処置２なし　片眼	-	-	6.31	-	-						
280	脳神経内科	1	010230XX99X00X	てんかん　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	47	3.94	7.33	0.00	61.36						
280	脳神経内科	2	010080XX99X0X1	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術処置２なし　15歳以上	32	16.59	16.85	12.50	46.47						
280	脳神経内科	3	010060X2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−４あり　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	21	11.86	15.97	33.33	63.81						
280	脳神経内科	4	010110XXXXX4XX	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術処置２−４あり	20	13.95	16.50	20.00	47.95						
280	脳神経内科	5	010160XX99X00X	パーキンソン病　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	17	15.53	18.58	35.29	78.18						
170	心臓血管外科	1	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし	116	4.11	8.08	0.86	75.84						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術処置２なし	64	10.48	10.62	3.13	78.64						
170	心臓血管外科	3	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術処置２−１あり	54	40.59	28.13	16.67	69.96						
170	心臓血管外科	4	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術処置１なし　手術処置２−１あり	49	26.51	21.78	2.04	64.96						
170	心臓血管外科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術処置２なし　定義副傷病名なし	38	4.58	7.59	0.00	72.05						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	118	3.11	2.78	0.00	3.71						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	48	3.00	3.00	0.00	2.54						
180	小児外科	3	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等　定義副傷病名なし	26	3.00	7.05	0.00	2.12						
180	小児外科	4	140580xx02xxxx	先天性下部尿路疾患　尿道形成手術等	-	-	9.41	-	-						
180	小児外科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術処置２なし	-	-	9.61	-	-						
340	呼吸器内科（腫瘍内科を含む）	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−４あり　定義副傷病名なし	141	7.45	8.60	0.00	67.38						
340	呼吸器内科（腫瘍内科を含む）	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術処置２なし	64	18.86	18.57	17.19	75.23						
340	呼吸器内科（腫瘍内科を含む）	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし	51	12.00	13.49	50.98	73.33						
340	呼吸器内科（腫瘍内科を含む）	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	41	6.73	21.11	87.80	84.41						
340	呼吸器内科（腫瘍内科を含む）	5	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−４あり　定義副傷病名あり	28	16.00	14.42	0.00	69.00						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術処置２なし	357	3.32	4.65	0.00	67.50						
350	循環器内科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術処置１−１あり　手術処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	239	2.11	3.04	0.00	70.13						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術処置１なし、１,２あり　手術処置２なし	236	3.05	4.26	0.00	72.95						
350	循環器内科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	228	16.94	17.54	17.54	80.35						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術処置１なし、１,３あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし	141	8.35	9.89	2.84	76.04						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし	261	10.00	10.06	0.00	71.90						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術処置２なし　定義副傷病名なし	33	8.03	9.68	0.00	40.30						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	24	6.13	9.24	4.17	51.17						
160	呼吸器外科	4	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし	22	18.36	28.63	18.18	68.05						
160	呼吸器外科	5	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍　肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	14	7.43	8.47	0.00	65.93						
090	リウマチ・膠原病科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	18	12.33	14.67	11.11	67.72						
090	リウマチ・膠原病科	2	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名あり	-	-	23.08	-	-						
090	リウマチ・膠原病科	3	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術あり	-	-	34.59	-	-						
090	リウマチ・膠原病科	4	070470XX99X0XX	関節リウマチ　手術なし　手術処置２なし	-	-	15.73	-	-						
090	リウマチ・膠原病科	5	070560XX99X4XX	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術処置２−４あり	-	-	17.82	-	-						
