ページタイトル:統計
Statistics
(単位:人)
区分 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
一日平均 年延 一日平均 年延 一日平均 年延 一日平均 年延 一日平均 年延
内科 261.0 63,936 342.1 83,470 346.5 83,852 373.9 90,120 360.9 87,342
呼吸器内科 40.8 10,006 45.8 11,173 47.7 11,550 51.3 12,361 49.6 12,001
循環器内科 153.2 37,529 155.8 38,009 159.7 38,642 158.8 38,266 153.6 37,169
外科 106.5 26,102 121.8 29,719 131.2 31,753 141.7 34,153 142.7 34,538
乳腺外科
整形外科 71.4 17,495 71.5 17,448 74.8 18,099 69.9 16,838 76.0 18,393
形成外科 34.7 8,502 34.3 8,381 37.8 9,151 34.7 8,363 34.4 8,328
脳神経外科 41.6 10,202 40.8 9,957 44.7 10,815 47.7 11,500 50.7 12,266
心臓血管外科 34.0 8,337 33.2 8,105 35.7 8,641 34.8 8,398 34.6 8,379
呼吸器外科 27.2 6,673 26.3 6,415 28.8 6,990 28.3 6,814 28.2 6,832
小児科 107.0 26,219 119.0 29,040 119.5 28,916 117.6 28,351 114.2 27,643
小児外科 15.1 3,702 15.7 3,837 17.2 4,169 15.1 3,628 14.6 3,538
産科・婦人科 106.5 26,093 124.1 30,286 122.8 29,716 127.2 30,656 136.2 32,956
皮膚科 52.9 12,972 58.1 14,168 55.1 13,340 51.3 12,365 46.5 11,242
泌尿器科 84.9 20,807 87.6 21,371 91.0 22,031 92.0 22,180 84.8 20,511
耳鼻いんこう科 77.0 18,876 77.7 18,951 78.6 19,031 80.9 19,491 85.9 20,797
眼科 79.6 19,512 80.1 19,539 81.7 19,773 62.0 14,938 64.8 15,681
神経内科 123.7 30,303 112.7 27,496 50.0 12,099 40.1 9,656 46.3 11,208
精神科 67.0 16,218 55.5 13,367 53.1 12,850
放射線科 46.5 11,382 25.9 6,308 61.2 14,817 65.8 15,869 48.0 11,606
麻酔科 0.1 25 0.0 6 0.1 23 0.1 17 0.1 13
リハビリテーション科 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
リウマチ科 39.5 9,686 42.8 10,436 53.0 12,832 17.8 4,281 18.2 4,000
歯科・歯科口腔外科 41.3 10,113 58.5 14,279 69.3 16,770 66.5 16,035 66.5 16,104
1,544.8 378,472 1,673.7 408,394 1,773.5 429,198 1,733.0 417,647 1,709.0 413,797

      ※ 健康管理センターを除く。
      ※ 乳腺外科の患者数は外科に含む。循環器小児科の患者数は小児科に含む。頭頸部外科の患者数は耳鼻いんこう科に含む。    

(単位:人)
0.3>
区分 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
一日平均 年延 一日平均 年延 一日平均 年延 一日平均 年延 一日平均 年延
内科 98.4 35,904 101.7 37,235 104.0 37,978 106.0 38,674 104.9 38,299
呼吸器内科 31.9 11,649 33.4 10,207 33.8 12,352 35.6 13,002 38.2 13,938
循環器内科 45.9 16,771 46.4 16,972 45.1 16,472 43.5 15,865 44.2 16,222
外科 72.4 26,444 76.2 27,881 73.1 26,680 80.0 29,218 81.4 29,720
乳腺外科
整形外科 38.6 14,101 40.3 14,742 40.6 14,827 39.6 14,461 41.9 15,282
形成外科 13.1 4,768 13.9 5,077 14.2 5,199 14.0 5,098 13.2 4,826
脳神経外科 36.1 13,162 39.3 14,391 38.3 13,968 40.5 14,778 39.3 14,360
心臓血管外科 33.2 12,135 34.3 12,546 36.5 13,308 38.1 13,895 39.1 14,255
呼吸器外科 28.8 10,502 28.6 10,479 24.6 8,991 22.1 8,083 20.2 7,371
小児科 65.3 23,850 61.2 22,324 58.9 21,554 54.6 19,926 54.1 19,740
小児外科 10.3 3,771 10.5 3,837 12.1 4,399 11.2 4,090 10.5 3,830
産科・婦人科 65.1 23,751 60.9 22,297 59.7 21,801 60.5 22,088 59.2 21,602
皮膚科 3.9 1,435 4.9 1,802 4.7 1,701 4.2 1,519 2.7 997
泌尿器科 29.8 10,884 30.6 11,213 27.3 9,953 27.4 10,008 27.2 9,932
耳鼻いんこう科 21.0 7,651 19.7 7,200 20.7 7,571 21.0 7,674 22.3 8,124
眼科 8.9 3,266 8.5 3,095 6.7 2,454 6.3 2,293 6.5 2,365
神経内科 48.0 17,522 47.8 17,485 18.3 6,685 18.2 6,659 21.3 7,790
精神科 24.0 8,755 23.2 8,485 24.5 8,936
放射線科 6.8 2,484 4.8 1,761 5.9 2,157 5.6 2,046 5.9 2,149
麻酔科 93 0.2 90 0.4 153 0.3 105 0.2 85
リハビリテーション科 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
リウマチ科 5.7 2,092 4.9 1,802 3.0 1,101 2.6 942 1.8 640
歯科・歯科口腔外科 1.4 517 1.4 518 1.9 710 1.8 651 1.4 500
660.9 241,226 667.2 244,184 649.7 237,141 655.8 239,374 656.8 239,748

※ 健康管理センター除く。
※ 乳腺外科の患者数は外科に含む。循環器小児科の患者数は小児科に含む。頭頸部外科の患者数は耳鼻いんこう科に含む。
※ 入院患者延数に退院日は含まない。    

移動します このページのtopへ
(単位:人)
区分 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
内科 1,489 1,780 1,917 2,050 1,264
呼吸器内科 29 32 18 18 22
循環器内科 1,391 1,481 1,213 1,235 1,373
外科 1,678 1,729 1,677 1,776 1,997
乳腺外科
整形外科 1,042 1,117 1,114 1,083 1,143
形成外科 1,242 1,264 1,324 1,246 1,160
脳神経外科 348 446 490 484 477
心臓血管外科 932 1,095 1,009 1,037 1,052
呼吸器外科 375 424 395 369 403
小児科 195 183 220 197 204
小児外科 446 479 447 396 359
産科・婦人科 1,802 2,058 1,871 1,997 1,994
皮膚科 239 214 238 246 227
泌尿器科 678 769 816 789 752
耳鼻咽喉科 1,252 1,274 1,084 1,102 1,189
眼科 1,096 1,174 1,309 1,287 1,302
精神科・神経内科 52 33 23 28 34
放射線科 88 76 86 94 87
麻酔科 3 7 7 5 4
リハビリテーション科 0 0 0 0 0
リウマチ科 8 1 1 2 1
歯科・歯科口腔外科 973 1,307 1,337 1,451 1,555
15,358 16,943 16,596 16,892 17,358

※ 平成18年度より歯科・口腔外科については抜歯術等の件数を含む
※ 手術件数については、内視鏡室など手術室以外で行われた手術の件数も含む
移動します このページのtopへ
(単位:円)



区分 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
医業収益 20,439,265,809 22,798,451,468 23,289,633,122 23,687,207,654 24,865,886,737
 入院収益 13,779,883,865 15,290,330,707 15,538,309,801 15,801,519,925 17,231,079,314
 外来収益 5,458,543,418 6,257,991,082 6,504,353,222 6,672,156,809 6,408,489,120
 その他医業収益 1,200,838,526 1,250,129,679 1,246,970,099 1,213,530,920 1,226,318,303
医業外収益 1,517,534,736 1,462,490,977 1,772,314,992 1,761,297,062 1,331,766,535
 受取利息配当金 18 807,922 4,829,523 1,605,560 1,347,156
 他会計補助金 0 0 0 0 0
 補助金 36,062,000 34,553,000 36,005,275 32,372,000 36,903,000
 負担金交付金 1,295,822,816 1,261,018,070 1,432,732,223 1,417,321,228 968,846,059
 その他医業外収益 185,649,902 166,111,985 298,747,971 309,998,274 324,670,059
特別利益 420,784 113,862,148 46,638,960 11,651,109 35,697,167
 過年度損益修正益 420,784 113,862,148 46,638,960 11,651,109 35,697,167
収益合計(A) 21,957,221,329 24,374,804,593 25,108,587,074 25,460,155,825 26,233,350,439



医業費用 21,877,088,121 24,366,799,267 24,133,024,057 25,028,175,293 25,443,092,803
 給与費 11,264,416,812 11,377,136,372 11,381,104,777 12,148,098,359 12,715,515,598
 材料費 6,942,377,727 7,629,993,775 7,556,844,449 7,777,652,390 7,670,492,772
 経費 2,515,553,607 2,581,839,417 2,803,385,506 2,815,935,059 2,797,758,101
 減価償却費 863,987,253 2,202,764,109 2,317,212,319 2,176,145,277 2,169,250,794
 資産減耗費 245,366,691 524,639,738 24,020,967 59,863,027 36,649,691
 研究研修費 45,386,031 50,425,856 50,456,039 50,481,181 53,425,847
医業外費用 646,149,533 732,480,505 769,489,625 623,971,384 603,753,694
 支払利息及び
 企業債取扱諸費
643,372,430 729,703,402 766,712,525 623,971,384 603,748,549
 雑損失 0 0 0 0 5,145
 繰延勘定償却 2,777,103 2,777,103 2,777,100 0 0
特別損失 106,601,813 148,883,372 171,581,911 92,663,070 142,226,842
 固定資産除却損 0 0 0 0 0
 過年度損益修正損 106,601,813 148,883,372 171,581,911 92,663,070 142,226,842
費用合計(B) 22,629,839,467 25,248,163,144 25,074,095,593 25,744,809,747 26,189,073,339
  当年度純利益(A−B) △672,618,138 △873,358,551 34,491,481 △284,653,922 44,277,100

|閉じる|